Şubat 2022 Kazananlar
26 ve 28 Şubat tarihlerinde yapılan yarışmada kazanan okuyucuların listesi aşağıdadır. Tebrik ederiz.
26 Şubat Kazananları
| SIRA | SKOR | ADI SOYADI | İL | İLÇE |
| 1 | 1836 | HALİL YAŞAR | ANTALYA | KEPEZ |
| 2 | 1773 | NAZIFE CANLI | ANTALYA | MURATPAŞA |
| 3 | 1763 | ENGIN ÖZDEMIR | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ |
| 4 | 1672 | ŞERIFE TAVAS | AFYONKARAHİSAR | BOLVADİN |
| 5 | 1670 | AYŞE KAPLAN | ||
| 6 | 1654 | HATICE KüBRA TAVAS | AFYONKARAHİSAR | BOLVADİN |
| 7 | 1588 | ALI KEMAL ANACIK | ANKARA | ETİMESGUT |
| 8 | 1586 | TUğBA YILDIRIM | İSTANBUL | ÜMRANİYE |
| 9 | 1577 | MESUT KıNA | ELAZIĞ | ELAZIĞ MERKEZ |
| 10 | 1552 | MüCAHIT TEKIN | SAKARYA | ADAPAZARI |
28 Şubat Kazananları
| SIRA | SKOR | ADI SOYADI | İL | İLÇE |
| 1 | 1898 | BERNA ÖZDEMIR | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ |
| 2 | 1897 | HALİL YAŞAR | ANTALYA | KEPEZ |
| 3 | 1886 | ENGIN ÖZDEMIR | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ |
| 3 | 1886 | SÜLEYMAN SEZGİN ÖZDEMİR | İSTANBUL | BAĞCILAR |
| 5 | 1837 | NAZIFE CANLI | ANTALYA | MURATPAŞA |
| 6 | 1724 | MESUT KıNA | ELAZIĞ | ELAZIĞ MERKEZ |
| 7 | 1716 | ALI KEMAL ANACIK | ANKARA | ETİMESGUT |
| 8 | 1713 | ERTUĞRUL DOĞRU | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ |
| 9 | 1707 | HATICE ERGEN | ANTALYA | ALANYA |
| 10 | 1700 | RUMEYSA ERDOĞRU | KONYA | SELÇUKLU |
| 11 | 1663 | HATICE KüBRA İMAMOĞLU | İSTANBUL | ÜMRANİYE |


